Últimos 15 anuncios de alquiler en Málaga Centro:
| Publicado | Foto | Zona | Se fuma | Genero | Ts | Internet | A/C | Calefaccion | Ascensor | Max personas | M² | N° baños | Precio |
| 19/02/2010 | | Centro | x | | x | | | x | | 3 | 80 m² | 1 | 245€ |
| 31/01/2010 | | Centro | | | | | x | x | | 3 | 80 m² | 2 | 217€ |
| 17/01/2010 | x | Cruz de Humilladero | x | | x | x | x | x | x | 3 | 74 m² | 1 | 240€ |
| 27/11/2009 | x | Centro | x | | x | x | | | | 3 | 115 m² | 1 | 250€ |
| 12/11/2009 | x | Carretera de Cadiz | | | | x | x | x | | 3 | 150 m² | 1 | 200€ |
| 12/11/2009 | x | Carretera de Cadiz | | | | x | x | x | | 3 | 150 m² | 1 | 200€ |
| 11/11/2009 | | Bailen/Miraflores | | | | | | x | | 3 | 90 m² | 1 | 220€ |
| 02/11/2009 | | Centro | | | | | | | | 3 | 0 m² | 2 | 235€ |
| 22/09/2009 | x | Centro | x | | | | x | x | x | 3 | 90 m² | 1 | 180€ |
| 28/08/2009 | | Centro | x | | | | x | x | x | 3 | 100 m² | 1 | 250€ |
| 25/08/2009 | | Centro | | | | x | x | x | | 3 | 170 m² | 2 | 178€ |
| 13/08/2009 | | Centro | x | | | | x | x | x | 3 | 100 m² | 1 | 275€ |
| 04/08/2009 | x | Carretera de Cadiz | x | | x | | x | | | 3 | 0 m² | 1 | 300€ |
| 19/07/2009 | x | Cruz de Humilladero | | | | | x | x | | 4 | 110 m² | 2 | 188€ |
| 15/07/2009 | | Centro | | | | | | x | x | 3 | 80 m² | 1 | 245€ |
| 07/07/2009 | | Centro | x | | x | | x | x | | 3 | 80 m² | 1 | 245€ |
| 05/07/2009 | | Este | x | | x | | | x | | 4 | 130 m² | 2 | 270€ |
| 27/06/2009 | | Este | | | x | | | x | | 5 | 130 m² | 2 | 295€ |
| 06/06/2009 | x | Cruz de Humilladero | | | | | x | x | | 4 | 120 m² | 2 | 199€ |
| 01/06/2009 | x | Puerto de la Torre | | | | | x | x | | 4 | 120 m² | 2 | 199€ |
| 14/05/2009 | x | Cruz de Humilladero | | | x | x | x | x | | 3 | 75 m² | 1 | 200€ |
| 14/05/2009 | x | Cruz de Humilladero | | | x | x | x | x | | 3 | 75 m² | 1 | 200€ |
| 13/05/2009 | x | Este | | | | x | x | | x | 4 | 80 m² | 1 | 250€ |
| 27/04/2009 | | Cruz de Humilladero | x | | x | | | | | 4 | 250 m² | 2 | 159€ |
| 05/04/2009 | x | Centro | x | | x | x | x | x | x | 2 | 60 m² | 1 | 200€ |
| 05/04/2009 | | Centro | x | | x | x | x | x | x | 2 | 60 m² | 1 | 200€ |
| 05/04/2009 | | Centro | x | | x | x | x | x | x | 2 | 60 m² | 1 | 200€ |
| 29/03/2009 | x | Cruz de Humilladero | | | | x | x | x | | 3 | 75 m² | 1 | 200€ |
| 13/03/2009 | | Carretera de Cadiz | | | | x | | x | | 3 | 85 m² | 1 | 200€ |
| 04/03/2009 | x | Centro | | | | | x | x | | 4 | 100 m² | 2 | 210€ |
| 28/01/2009 | x | Centro | | | | | x | x | | 3 | 80 m² | 2 | 255€ |
| 13/01/2009 | x | Puerto de la Torre | | | x | | x | x | | 5 | 100 m² | 2 | 210€ |
| 08/01/2009 | | Centro | | | | | x | | | 3 | 110 m² | 2 | 260€ |
| 04/12/2008 | x | Centro | | | | | | | x | 3 | 60 m² | 1 | 440€ |
| 16/11/2008 | | Carretera de Cadiz | x | | | | x | x | | 3 | 89 m² | 1 | 180€ |
| 11/11/2008 | | Centro | | | | | | | | 4 | 115 m² | 2 | 290€ |
| 10/11/2008 | x | Cruz de Humilladero | x | | | x | x | x | | 2 | 74 m² | 1 | 320€ |
| 07/11/2008 | | Centro | x | | x | x | x | x | x | 2 | 60 m² | 1 | 300€ |
| 05/11/2008 | | Puerto de la Torre | | | | | | x | | 4 | 65 m² | 1 | 700€ |
| 03/11/2008 | x | Palma/Palmilla | x | | | x | x | x | | 4 | 80 m² | 1 | 250€ |
